Denair High Pressure Screw Air Compressor

Regular price

$0.00

  • Outputs up to 580 PSIG
  • DC Powered
  • Rotary Screw Compressor

High Pressure Screw Air Compressor Advantages:


  • Superior design with 42 types of technology patent, two stages compression, realize maximum energy saving and lowest noise level.
  • State-of-the-art screw element, original Germany DENAIR air end, advanced SAP profile design, superior Sweden SKF element bearings.
  • Adopts world-renowned components, such as Schneider electronics from France, Danfoss pressure sensor from Denmark, etc. contribute to guarantee the compressor longer service life.
  • Stainless steel oil pipe and air pipe, high temperature resistant (400℃=752℉) and low temperature resistant(-270℃=518℉), high pressure resistant. Ultra-long life(80 years), completely leak free and maintenance free.
  • Conform to CE, ISO9001 and energy saving certification, etc.
High Pressure Screw Air Compressor Technical Parameters:
Model Maxinmum working
pressure
Capacity(FAD)* Installed motor
power
driving mode&
Cooling method
Noise level** Dimensions(mm) Weight Air outlet
pipe diameter
50 HZ 60 HZ
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
bar(g) psig m³/min cfm m³/min cfm kw hp dB(A) L W H kg
DVAH-90-16 16 232 4.62 9.24 163 326 4.28 8.57 151 303 90 120 Direct Driven
Air Cooling
/W-Water Cooling
78 2800 1600 1700 2500 DN50
DVAH-90-18 18 261 5.36 10.73 189 379 5.39 10.78 190 381 90 120 78 2800 1600 1700 2500 DN50
DVAH-90-20 20 290 5.31 10.61 187 375 5.33 10.67 188 377 90 120 78 2800 1600 1700 2500 DN50
DVAH-90-25 25 363 5.17 10.35 183 365 4.76 9.51 168 336 90 120 78 2800 1600 1700 2500 DN50
DVAH-110-16 16 232 5.38 10.76 190 380 5.81 11.62 205 410 110 150 78 2800 1600 1700 3200 DN50
DVAH-110-18 18 261 6.28 12.56 222 443 5.58 11.16 197 394 110 150 78 2800 1600 1700 3200 DN50
DVAH-110-20 20 290 6.22 12.43 220 439 5.38 10.76 190 380 110 150 78 2800 1600 1700 3200 DN50
DVAH-110-25 25 363 5.18 10.35 183 365 5.28 10.56 186 373 110 150 78 2800 1600 1700 3200 DN50
DVAH-110-30 30 435 6.19 12.38 219 437 5.15 10.30 182 364 110 150 78 2800 1600 1700 3200 DN50
DVAH-110-35 35 508 5.30 10.60 187 374 5.10 10.20 180 360 110 150 78 2800 1600 1700 3200 DN50
DVAH-110-40 40 580 5.27 10.53 186 372 5.60 11.20 198 395 110 150 78 2800 1600 1700 3200 DN50
DVAH-132-16 16 232 6.68 13.37 236 472 7.25 14.50 256 512 132 175 78 2800 1600 1700 3950 DN50
DVAH-132-18 18 261 7.26 14.53 256 513 6.50 12.99 229 459 132 175 78 2800 1600 1700 3950 DN50
DVAH-132-20 20 290 7.18 14.37 254 507 6.42 12.84 227 453 132 175 78 2800 1600 1700 3950 DN50
DVAH-132-25 25 363 6.09 12.18 215 430 6.23 12.46 220 440 132 175 78 2800 1600 1700 3950 DN50
DVAH-132-30 30 435 6.22 12.43 219 439 5.25 10.50 185 371 132 175 78 2800 1600 1700 3950 DN50
DVAH-132-35 35 508 5.32 10.64 188 376 5.20 10.40 184 367 132 175 78 2800 1600 1700 3950 DN50
DVAH-132-40 40 580 5.28 10.56 186 373 5.15 10.30 182 364 132 175 78 2800 1600 1700 3950 DN50
DVAH-160-16 16 232 7.72 15.43 272 545 9.39 18.78 332 663 160 215 80 2800 1600 2000 5000 DN65
DVAH-160-18 18 261 8.45 16.91 298 597 9.22 18.43 325 651 160 215 80 2800 1600 2000 5000 DN65
DVAH-160-20 20 290 8.33 16.65 294 588 8.07 16.13 285 570 160 215 80 2800 1600 2000 5000 DN65
DVAH-160-25 25 363 7.36 14.73 260 520 7.99 15.97 282 564 160 215 80 2800 1600 2000 5000 DN65
DVAH-185-16 16 232 8.18 16.37 289 578 10.30 20.60 364 727 185 250 80 2800 1600 2000 5500 DN65
DVAH-185-18 18 261 9.11 18.21 322 643 10.19 20.37 360 719 185 250 80 2800 1600 2000 5500 DN65
DVAH-185-20 20 290 9.01 18.01 318 636 8.81 17.62 311 622 185 250 80 2800 1600 2000 5500 DN65
DVAH-185-25 25 363 8.83 17.65 312 623 8.73 17.45 308 616 185 250 80 2800 1600 2000 5500 DN65
DVAH-200-16 16 232 10.85 21.71 383 766 11.94 23.88 422 843 200 270 85 3300 2000 2100 6000 DN80
DVAH-200-18 18 261 13.31 26.61 470 940 11.32 22.64 400 799 200 270 85 3300 2000 2100 6000 DN80
DVAH-200-20 20 290 12.13 24.25 428 856 10.69 21.37 377 755 200 270 85 3300 2000 2100 6000 DN80
DVAH-200-25 25 363 11.05 22.09 390 780 9.10 18.19 321 642 200 270 85 3300 2000 2100 6000 DN80
DVAH-220-16 16 232 12.18 24.37 430 860 12.17 24.34 430 859 220 300 85 3300 2000 2100 6300 DN80
DVAH-220-18 18 261 15.16 30.32 535 1070 11.84 23.67 418 836 220 300 85 3300 2000 2100 6300 DN80
DVAH-220-20 20 290 13.19 26.39 466 932 11.21 22.42 396 792 220 300 85 3300 2000 2100 6300 DN80
DVAH-220-25 25 363 12.01 24.01 424 848 10.47 20.94 370 739 220 300 85 3300 2000 2100 6300 DN80
DVAH-250-16 16 232 13.37 26.75 472 944 14.07 28.13 497 993 250 350 85 3500 2200 2100 6500 DN125
DVAH-250-18 18 261 15.16 30.32 535 1070 14.00 27.99 494 988 250 350 85 3500 2200 2100 6500 DN125
DVAH-250-20 20 290 15.08 30.16 533 1065 12.95 25.89 457 914 250 350 85 3500 2200 2100 6500 DN125
DVAH-250-25 25 363 13.06 26.13 461 923 12.45 24.90 440 879 250 350 85 3500 2200 2100 6500 DN125
DVAH-280-16 16 232 15.69 31.38 554 1108 16.51 33.02 583 1166 280 375 85 3500 2200 2100 7000 DN125
DVAH-280-18 18 261 18.74 37.47 662 1323 14.84 29.68 524 1048 280 375 85 3500 2200 2100 7000 DN125
DVAH-280-20 20 290 18.55 37.09 655 1310 14.69 29.38 519 1037 280 375 85 3500 2200 2100 7000 DN125
DVAH-280-25 25 363 15.46 30.93 546 1092 12.69 25.38 448 896 280 375 85 3500 2200 2100 7000 DN125

*) FAD in accordance with ISO 1217 : 2009, Annex C: Absolute intake pressure 1 bar (a), cooling and air intake temperature 20 °C
**) Noise level as per ISO 2151 and the basic standard ISO 9614-2, operation at maximum operating pressure and maximum speed; tolerance: ± 3 dB(A)
***) Specifications are subject to change without prior notice